Ein regelbasiertes Multi-Strategie-System aus 17 ETF-Modellen. Neun Modelle bilden das Profi-Depot — hier mit allen Kennzahlen, dem 20-Jahres-Backtest und einer Beispiel-Auswertung auf echten Marktdaten.
Aggregierte Ergebnisse des kombinierten Profi-Depots über 20 Jahre (2006–2026).
Equity-Kurve indexiert auf 100 zum Start. Jedes der 20 vollen Jahre war profitabel.
Rendite, max. unterjähriger Drawdown, Markt-Exposure und Anzahl Ein-/Ausstiege. 2026 ist ein Teiljahr.
| Jahr | Rendite % | Max DD % | Exposure % | Einstiege | Ausstiege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +19,78 | -2,58 | 92,99 | 95 | 83 |
| 2007 | +28,32 | -6,16 | 99,87 | 105 | 108 |
| 2008 | +25,38 | -6,50 | 99,84 | 57 | 62 |
| 2009 | +44,12 | -5,78 | 100,09 | 105 | 97 |
| 2010 | +20,24 | -7,06 | 100,02 | 108 | 110 |
| 2011 | +15,51 | -5,43 | 99,76 | 92 | 94 |
| 2012 | +17,82 | -5,13 | 99,99 | 93 | 90 |
| 2013 | +23,53 | -4,86 | 100,02 | 156 | 160 |
| 2014 | +18,12 | -4,17 | 99,96 | 113 | 111 |
| 2015 | +6,47 | -4,60 | 99,99 | 92 | 95 |
| 2016 | +21,16 | -3,20 | 99,86 | 161 | 149 |
| 2017 | +22,09 | -2,90 | 99,95 | 178 | 169 |
| 2018 | +4,75 | -7,03 | 99,93 | 92 | 100 |
| 2019 | +12,50 | -3,41 | 99,99 | 153 | 144 |
| 2020 | +51,91 | -3,39 | 100,01 | 136 | 135 |
| 2021 | +33,88 | -3,50 | 100,04 | 178 | 182 |
| 2022 | +32,74 | -4,42 | 99,96 | 133 | 123 |
| 2023 | +17,33 | -3,70 | 100,08 | 123 | 124 |
| 2024 | +15,08 | -4,77 | 100,01 | 159 | 165 |
| 2025 | +22,21 | -6,43 | 100,03 | 175 | 169 |
| 2026 (Teiljahr) | +6,75 | -6,17 | 91,72 | 58 | 76 |
| Ø / Σ | +22,0 | −4,8 | 99,1 | 2.452 | 2.396 |
Jedes Modell handelt einen eigenen ETF-Markt nach festen Regeln. Grün markierte Modelle sind Teil des Profi-Depots.
Eine einzelne Strategie, gerechnet auf survivorship-bias-freien Norgate-Kursdaten (Nasdaq-100-Universum).
Zu jedem Monatswechsel werden die Top 10 Aktien nach Momentum ROC(120) gekauft — nur Werte, die am Stichtag tatsächlich im Nasdaq 100 waren (delistete inklusive), gleichgewichtet, gehalten bis zum nächsten Monatswechsel.
Methodik bewusst einfach (gleichgewichtet, ohne Stops/Kosten/Steuern), um die direkte Auswertbarkeit zu zeigen. Hohe Rendite bei hoher Volatilität und tiefem Drawdown — typisch für eine konzentrierte Einzel-Momentum-Strategie.
Sie möchten das MTP-Portfolio in Ihrem Depot umsetzen — automatisiert und mit klarem Risikorahmen? Wir besprechen Ihre Ausgangslage unverbindlich in 30 Minuten.
Kostenloses Gespräch buchen